OASDI Beneficiaries by State and ZIP Code, 2020

Hawaii

Number of beneficiaries with benefits in current-payment status and total monthly benefits, by field office and ZIP Code, December 2020
Field office and ZIP Code Number Total monthly benefits (thousands of dollars) Number of OASDI beneficiaries aged 65 or older
Total Retired workers Disabled workers Widow(er)s and parents Spouses Children All beneficiaries Retired workers Widow(er)s and parents
All areas a 64,850,867 46,329,595 8,151,016 3,938,577 2,428,044 4,003,635 92,197,039 71,539,916 5,523,900 49,826,655
Total, Hawaii 282,623 225,111 20,090 14,502 9,415 13,505 410,831 346,553 20,243 236,593
Hilo 48,660 37,795 4,635 2,445 1,245 2,540 67,430 55,357 3,394 38,860
96704 1,585 1,240 155 80 45 65 2,175 1,774 113 1,280
96710 165 145 5 5 5 5 235 217 3 155
96718 125 90 15 10 0 10 183 141 14 90
96719 525 415 40 35 15 20 756 624 55 440
96720 12,430 9,620 1,155 690 285 680 17,542 14,479 952 9,975
96721 815 585 115 40 20 55 1,095 853 51 605
96725 755 630 35 40 25 25 1,114 967 59 660
96726 360 290 35 10 10 15 462 386 15 290
96727 1,325 1,030 130 75 35 55 1,807 1,464 99 1,085
96728 175 135 15 5 5 15 226 188 8 140
96737 1,085 840 145 50 20 30 1,320 1,042 65 840
96738 1,510 1,220 125 60 40 65 2,433 2,056 100 1,250
96739 230 195 15 15 0 5 337 293 18 195
96740 6,560 5,285 475 315 180 305 9,856 8,356 465 5,460
96743 2,880 2,340 175 135 90 140 4,519 3,873 207 2,440
96745 1,495 1,175 135 65 30 90 2,107 1,754 89 1,190
96749 4,205 3,135 490 200 110 270 5,330 4,170 265 3,150
96750 1,315 1,045 115 50 40 65 1,866 1,565 71 1,075
96755 985 805 60 55 15 50 1,362 1,143 76 845
96760 1,030 735 145 50 25 75 1,242 937 64 720
96764 250 200 20 20 5 5 356 292 31 210
96771 1,295 900 210 65 30 90 1,569 1,151 78 915
96772 815 635 65 40 25 50 1,007 821 52 655
96773 95 70 5 5 5 10 131 111 4 70
96774 45 40 5 0 0 0 62 54 0 40
96776 350 285 25 20 10 10 481 403 24 295
96777 405 325 30 25 10 15 514 428 31 325
96778 3,720 2,670 530 170 105 245 4,440 3,381 221 2,665
96780 160 120 15 15 5 5 221 170 19 135
96781 430 350 30 20 15 15 569 487 23 365
96783 600 475 35 40 20 30 786 653 58 515
96785 940 770 85 40 20 25 1,327 1,124 62 785
Honolulu 110,090 89,955 6,060 5,615 4,330 4,130 168,221 145,459 8,099 96,075
96717 715 490 65 70 25 65 980 733 94 540
96730 305 240 25 15 10 15 441 368 18 245
96731 560 425 45 35 20 35 707 568 44 445
96734 8,975 7,505 390 455 360 265 15,270 13,387 740 8,040
96744 12,105 9,995 635 605 415 455 19,353 16,755 919 10,540
96762 430 300 30 30 15 55 667 513 49 325
96795 1,940 1,455 165 130 55 135 2,645 2,103 184 1,540
96801 25 20 0 5 0 0 45 40 2 25
96802 50 40 0 5 0 5 82 67 6 40
96803 25 20 0 0 5 0 49 42 0 25
96804 20 15 0 0 0 5 26 21 0 15
96805 35 25 10 0 0 0 59 46 0 25
96806 35 30 0 0 0 5 52 48 0 30
96807 250 140 30 10 0 70 280 173 11 160
96808 50 40 5 0 5 0 68 58 0 40
96809 30 25 5 0 0 0 48 44 0 25
96810 35 25 5 0 0 5 47 42 0 25
96811 25 25 0 0 0 0 40 35 0 25
96812 130 80 15 5 5 25 177 135 6 85
96813 5,655 4,465 345 280 215 350 8,444 7,092 423 4,860
96814 4,680 3,820 260 260 220 120 7,042 6,070 370 4,130
96815 5,900 4,835 340 315 275 135 8,950 7,685 456 5,190
96816 10,900 9,235 400 500 435 330 17,618 15,638 769 9,825
96817 12,440 10,010 735 670 570 455 16,229 13,886 812 10,750
96818 6,220 5,015 345 325 240 295 8,814 7,526 424 5,325
96819 8,890 6,655 880 495 310 550 10,931 8,848 584 7,080
96820 595 330 180 25 15 45 763 501 27 355
96821 5,070 4,345 115 270 230 110 9,324 8,351 466 4,720
96822 8,595 7,350 335 385 305 220 14,444 12,921 602 7,810
96823 415 315 40 25 15 20 639 511 36 335
96824 135 115 5 10 5 0 222 193 15 120
96825 7,715 6,755 190 290 310 170 13,612 12,342 491 7,175
96826 6,015 4,915 385 335 220 160 8,538 7,369 447 5,245
96828 260 210 15 15 5 15 383 322 26 215
96830 415 350 25 20 15 5 575 493 31 370
96836 60 45 10 0 5 0 84 63 0 45
96837 185 130 20 15 10 10 234 182 16 140
96839 205 165 10 15 15 0 339 288 21 190
Kapolei 74,225 57,605 5,690 4,140 2,510 4,280 103,679 85,599 5,440 60,740
96701 9,195 7,775 440 410 285 285 14,387 12,751 577 8,180
96706 10,270 7,610 890 625 375 770 13,530 10,680 792 8,040
96707 6,150 4,540 605 345 245 415 8,917 7,037 485 4,775
96709 120 80 10 10 10 10 168 122 14 90
96712 1,245 1,015 70 70 40 50 1,830 1,566 102 1,080
96759 80 60 10 5 0 5 101 86 3 60
96782 8,845 7,330 470 435 280 330 12,853 11,180 594 7,785
96786 4,830 3,560 470 315 130 355 6,049 4,769 385 3,740
96789 10,080 8,445 470 450 335 380 15,844 13,835 669 8,785
96791 1,540 1,205 95 95 55 90 2,084 1,704 130 1,280
96792 8,095 5,180 1,190 620 265 840 10,072 7,105 779 5,575
96797 13,775 10,805 970 760 490 750 17,844 14,764 910 11,350
Lihue 16,680 13,540 1,055 790 495 800 23,809 20,265 1,120 13,955
96703 515 365 50 40 15 45 642 482 56 380
96705 580 455 40 35 10 40 795 660 47 465
96714 485 400 20 25 15 25 620 541 29 415
96715 80 65 5 5 5 0 103 85 8 70
96716 520 435 30 25 10 20 745 646 32 435
96722 615 525 20 20 35 15 964 856 34 550
96741 1,245 1,030 60 65 45 45 1,898 1,638 98 1,070
96746 4,195 3,410 275 215 120 175 6,017 5,097 315 3,525
96747 150 110 15 10 5 10 184 140 15 125
96751 115 100 10 0 0 5 150 134 0 90
96752 730 575 60 35 15 45 995 825 48 585
96754 880 715 55 40 30 40 1,224 1,041 55 745
96756 1,380 1,130 80 55 55 60 2,047 1,753 79 1,175
96765 460 385 20 15 20 20 691 600 26 400
96766 4,025 3,260 280 175 100 210 5,720 4,891 237 3,340
96769 95 70 5 10 0 10 127 98 15 75
96796 610 510 30 20 15 35 887 778 26 510
Wailuku 32,890 26,175 2,630 1,515 825 1,745 47,625 39,834 2,195 26,910
96708 1,785 1,415 150 90 50 80 2,482 2,042 130 1,435
96713 475 390 25 20 10 30 598 514 26 380
96729 265 165 40 15 5 40 331 228 22 175
96732 4,675 3,765 355 200 85 270 6,318 5,337 263 3,855
96733 760 575 85 35 10 55 1,106 888 56 585
96748 1,275 975 105 70 35 90 1,611 1,311 91 1,005
96753 5,600 4,475 480 265 170 210 8,529 7,092 409 4,645
96757 165 130 5 15 0 15 208 176 18 140
96761 3,760 3,060 255 155 105 185 5,515 4,681 239 3,130
96763 610 490 55 30 15 20 865 717 42 520
96767 305 260 15 15 5 10 430 386 16 260
96768 3,565 2,900 250 160 100 155 5,289 4,500 236 2,995
96770 155 105 25 5 15 5 207 153 8 115
96779 715 540 65 40 15 55 977 785 57 555
96784 235 170 30 10 5 20 328 256 16 175
96788 360 290 25 15 10 20 526 442 24 300
96790 2,085 1,745 100 100 60 80 3,236 2,817 149 1,800
96793 6,100 4,725 565 275 130 405 9,069 7,509 393 4,840
SOURCES: Social Security Administration, Master Beneficiary Record, 100 percent data; and U.S. Postal Service geographic data.
NOTE: To avoid disclosing the reason for Social Security eligibility and amounts of benefits received, a controlled rounding procedure was used for field office and ZIP Code data. Data are not shown for ZIP Codes with fewer than 15 beneficiaries.
a. Includes beneficiaries in foreign countries.
CONTACT: (410) 965-0090 or statistics@ssa.gov.